| Productum |
| Numerus Articuli (Numerus Mercatus Obvius) | 6ES7407-0KR02-0AA0 |
| Descriptio Producti | SIMATIC S7-400, fons potentiae PS407; 10 A, latae extensionis, UC 120/230V, 5 V DC/10 A, ad usum redundantem |
| Familia productorum | Fons potentiae PS 405/407 |
| Cyclus Vitae Producti (PLM) | PM300: Productum Activum |
| Data pretii |
| Pretium Grex Regionis Specificus / Grex Pretii Sedis Principalis | 240 / 240 |
| Pretium Catalogi | Pretia ostende |
| Pretium Emptoris | Pretia ostende |
| Supplementum pro Materie Cruda | Nullus |
| Factor Metallicus | Nullus |
| Informationes de traditione |
| Regulae de Moderatione Exportationis | AL: N / ECCN: 9N9999 |
| Tempus ductionis standard ex officina | Dies V/Dies |
| Pondus Nettum (kg) | 1304 kg |
| Dimensio Involucri | 23,30 × 29,50 × 6,30 |
| Unitas mensurae magnitudinis fasciculi | CM |
| Unitas Quantitatis | 1 Pars |
| Quantitas Involucri | 1 |
| Informationes Additiciae de Producto |
| EAN | 4019169142205 |
| UPC | 662643181210 |
| Codex Mercium | 85044095 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 |
| Grex Productorum | 4044 |
| Codex Gregis | R338 |
| Patria originis | Germania |
| Obsequium restrictionum substantiarum secundum directivam RoHS | Datum |
| Classis producti | A: Merx ordinaria quae in promptu est intra normas/tempus reditus reddi potest. |
| WEEE (2012/19/EU) Obligatio Recipiendi | Ita |
| REACH Art. 33 Officium informandi secundum indicem candidatorum hodiernum | Plumbum CAS-No. 7439-92-1 > 0,1 % (p/p) | Monoxidum plumbi (plumbum ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (p/p) | Acidum silicicum, plumbum... CAS-No. 11120-22-2 > 0, 1 % (p/p) | Dodecachloropentacyclo[12...> 0, 1% (w/w) | |
| Classificationes |
| | Versio | Classificatio | | Classis electronica | 12 | XXVII-XXIV-XXII-IX | | Classis electronica | 6 | XXVII-XXIV-XXII-IX | | Classis electronica | 7.1 | XXVII-XXIV-XXII-IX | | Classis electronica | 8 | XXVII-XXIV-XXII-IX | | Classis electronica | 9 | XXVII-XXIV-XXII-IX | | Classis electronica | 9.1 | XXVII-XXIV-XXII-IX | | ETIM | 7 | EC000599 | | ETIM | 8 | EC000599 | | IDEA | 4 | 3575 | | UNSPSC | 15 | XXXII-XV-XVII-VI | |