Inter peritissimos FA One-stop suppeditatores in Sinis sumus. Inter producta nostra praecipua sunt motor servo, capsa planetaria, inversor et PLC, HMI. Inter marcas numerantur Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron et cetera. Tempus traditionis: Intra 3-5 dies laboris post acceptum solutionis. Modus solutionis: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat et cetera.
Nomen | Specificationes | Modellum |
Adaptor Unitatis CJ | Adaptor ad coniungendas Unitates I/O Speciales seriei CJ et Unitates Bus CPU (includit Tegmen Extremum seriei CJ et Duas Laminas Extremas) | CP1W-EXT01 |
Unitates Input Analogicae | Quattuor ingressus (1 ad 5 V (1/10,000), 0 ad 10 V (1/20,000), -5 ad 5 V (1/20,000), -10 ad 10 V (1/40,000), et 4 ad 20 mA (1/10,000)). Periodus conversionis: 20 µs/1 punctum, 25 µs/2 puncta, 30 µs/3 puncta, 35 µs/4 puncta. | CJ1W-AD042 |
Octo ingressus (1 ad 5 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V, –10 ad 10 V, 4 ad 20 mA). Resolutio: 1/8000, Celeritas conversionis: 250 ms/ingressum max. (Ad resolutionem 1/4000 et 1 ms/ingressum constitui potest.) | CJ1W-AD081-V1 | |
Quattuor ingressus (1 ad 5 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V, -10 ad 10 V, 4 ad 20 mA). Resolutio: 1/8000, Celeritas conversionis: 250 ms/ingressum max. (Ad resolutionem 1/4000 et 1 ms/ingressum constitui potest.) | CJ1W-AD041-V1 | |
Unitates Exitus Analogici | Quattuor exitus (1 ad 5 V (1/10,000), 0 ad 10 V (1/20,000), et -10 ad 10 V (1/40,000). Periodus conversionis: 20 µs/1 punctum, 25 µs/2 puncta, 30 µs/3 puncta, 35 µs/4 puncta. | CJ1W-DA042V |
Octo egressus (1 ad 5 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V, -10 ad 10 V); Resolutio: 1/4000; Celeritas conversionis: 1 ms/egressus max. (Ad 1/8000, 250 µs/egressus constitui potest.) | CJ1W-DA08V | |
Octo egressus (4 ad 20 mA); Resolutio: 1/4000; Celeritas conversionis: 1 ms/egressus max. (Ad 1/8000, 250 µs/egressus constitui potest.) | CJ1W-DA08C | |
Quattuor egressus (1 ad 5 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V, -10 ad 10 V, 4 ad 20 mA). Resolutio: 1/4000. Celeritas conversionis: 1ms/punctum max. | CJ1W-DA041 | |
Duae exitus (1 ad 5 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V, -10 ad 10 V, 4 ad 20 mA). Resolutio: 1/4000. Celeritas conversionis: 1ms/punctum max. | CJ1W-DA021 | |
Unitas Analogica I/O | Quattuor ingressus, duo egressus (1 ad 5 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V, -10 ad 10 V, 4 ad 20 mA); Resolutio: 1/4000; Celeritas conversionis: 1 ms/punctum max. (Ad 1/8000, 500 µs/punctum constitui potest.) | CJ1W-MAD42 |
Unitates Input Processus | Quattuor ingressus universales: Pt100 (triplex), JPt100 (triplex), Pt1000 (triplex), Pt100 (quattuorplex), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 ad 20 mA, 0 ad 20 mA, 1 ad 5 V, 0 ad 1.25 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V, amplitudo selectabilis ±100 mV, -1.25 ad 1.25 V, -5 ad 5 V, -10 ad 10 V, amplitudo selectabilis ±10 V. Resolutio/celeritas conversionis potentiometri: 1/256,000 (cyclus conversionis: 60 ms/4 puncta), 1/64 000 (cyclus conversionis: 10 ms/4 puncta), 1/16 000 (cyclus conversionis: 5 ms/4 puncta) | CJ1W-PH41U * |
Quattuor ingressus omnino universales: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 ad 20 mA, 0 ad 20 mA, 1 ad 5 V, 0 ad 5 V, 0 ad 10 V. Celeritas conversionis: 250 ms/4 puncta. | CJ1W-AD04U | |
Quattuor ingressus, B, J, K, L, R, S, T; Celeritas conversionis: 250 ms/quattuor ingressus | CJ1W-PTS51 | |
Quattuor ingressus, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, celeritas conversionis: 250 ms/quattuor ingressus | CJ1W-PTS52 | |
Duo ingressus, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Resolutio: 1/64,000; Celeritas conversionis: 10 ms/duo ingressus | CJ1W-PTS15 | |
Duo ingressus, 0 ad 1.25 V, -1.25 ad 1.25 V, 0 ad 5 V, 1 ad 5 V, -5 ad 5 V, 0 ad 10 V, -10 ad 10 V, amplitudo selectabilis ±10-V, 0 ad 20 mA, 4 ad 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
Unitates Moderationis Temperaturae | Quattuor circuitiones, ingressus thermocouple, egressus NPN | CJ1W-TC001 |
Quattuor circuitiones, ingressus thermocouple, egressus PNP | CJ1W-TC002 | |
Duae ansae, ingressus thermocouple, egressus NPN, functio detectionis exustionis calefactoris | CJ1W-TC003 | |
Duae ansae, ingressus thermocouple, egressus PNP, functio detectionis exustionis calefactoris | CJ1W-TC004 | |
Quattuor ansae, ingressus thermometri resistentiae platini, egressus NPN | CJ1W-TC101 | |
Quattuor ansae, ingressus thermometri resistentiae platini, egressus PNP | CJ1W-TC102 | |
Duae ansae, ingressus thermometri resistentiae platini, egressus NPN, functio detectionis exustionis calefactoris | CJ1W-TC103 | |
Duae ansae, ingressus thermometri resistentiae platini, egressus PNP, functio detectionis exustionis calefactoris | CJ1W-TC104 | |
Unitas Numeratoris Celeris | Duo ingressus, frequentia ingressus maxima: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
Unitates Moderationis Positionis | Impulsus, egressus collectoris aperti, 1 axis | CJ1W-NC113 |
Impulsus, egressus collectoris aperti, 2 axes | CJ1W-NC213 | |
Impulsus, egressus collectoris aperti, quattuor axes | CJ1W-NC413 | |
Impulsus linearis, exitus rectoris linearis, 1 axis | CJ1W-NC133 | |
Impulsus linearis, exitus rectoris linearis, duo axes | CJ1W-NC233 | |
Impulsus linearis, exitus rectoris linearis, quattuor axes | CJ1W-NC433 | |
Unitas Spatialis | — | CJ1W-SP001 |
Unitates Sensoriae Identificationis | Pro serie V680, 1 caput R/W | CJ1W-V680C11 |
Pro serie V680, duo capita R/W | CJ1W-V680C12 | |
Pro serie V600, 1 caput R/W | CJ1W-V600C11 | |
Pro serie V600, duo capita R/W | CJ1W-V600C12 | |
Unitas Magistralis CompoNet | Servi verborum: 2048 puncta, servi binarii: 512 puncta | CJ1W-CRM21 |
Unitas Magistralis CompoBus/S | CompoBus/S I/O remota, 256 puncta max. | CJ1W-SRM21 |
-
Omron venditio calida modulus PLC modulus CPU unitas CJ1M-...
-
Modulus Omron PLC originalis et novus, terminales remoti...
-
Omron PLC Unitates Moderationis Temperaturae CJ1W-TC101 ...
-
Novum Originale Novum Originale CJIW D/A Modulus PLC C...
-
Sensorium Photoelectricum Omron E3S-AR11 E3S-AR21 E3...
-
Modulus egressus PLC originalis Omron CJ1W-OC211