Productum |
Numerus Articuli (Numerus Mercatus Obvius) | 6ES7331-7KF02-0AB0 |
Descriptio Producti | SIMATIC S7-300, Ingressus analogus SM 331, isolatus, 8 AI, Resolutio 9/12/14 bit, U/I/thermocouple/resistor, alarmum, diagnostica, 1x 20-polaris Amovendo/inserendo cum bus plani posterioris activo. |
Familia productorum | Moduli input analogici SM 331 |
Cyclus Vitae Producti (PLM) | PM300: Productum Activum |
Dies Effectivus PLM | Productum exemptum ab: Kal. Oct. MMXIII |
Data pretii |
Pretium Grex Regionis Specificus / Grex Pretii Sedis Principalis | 231 / 231 |
Pretium Catalogi | Pretia ostende |
Pretium Emptoris | Pretia ostende |
Supplementum pro Materie Cruda | Nullus |
Factor Metallicus | Nullus |
Informationes de traditione |
Regulae de Moderatione Exportationis | AL: N / ECCN: 9N9999 |
Tempus ductionis standard ex officina | Dies LXXXV/Dies |
Pondus Nettum (kg) | 0,289 kg |
Dimensio Involucri | 12,80 × 15,30 × 5,20 |
Unitas mensurae magnitudinis fasciculi | CM |
Unitas Quantitatis | 1 Pars |
Quantitas Involucri | 1 |
Informationes Additiciae de Producto |
EAN | 4025515066835 |
UPC | 662643177909 |
Codex Mercium | 85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
Grex Productorum | 4031 |
Codex Gregis | R151 |
Patria originis | Sina |
Obsequium restrictionum substantiarum secundum directivam RoHS | Ab: XXXI.III.MMVIII |
Classis producti | A: Merx ordinaria quae in promptu est intra normas/tempus reditus reddi potest. |
WEEE (2012/19/EU) Obligatio Recipiendi | Ita |
REACH Art. 33 Officium informandi secundum indicem candidatorum hodiernum | Plumbum CAS-No. 7439-92-1 > 0,1 % (p/p) | Monoxidum plumbi (plumbum ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (p/p) | Perfluorobutaneum sulfonic ... > 0, 1 % (w/w) | |
Classificationes |
| | Versio | Classificatio | Classis electronica | 12 | XXVII-XXIV-XXII-Mensis I | Classis electronica | 6 | XXVII-XXIV-XXII-Mensis I | Classis electronica | 7.1 | XXVII-XXIV-XXII-Mensis I | Classis electronica | 8 | XXVII-XXIV-XXII-Mensis I | Classis electronica | 9 | XXVII-XXIV-XXII-Mensis I | Classis electronica | 9.1 | XXVII-XXIV-XXII-Mensis I | ETIM | 7 | EC001420 | ETIM | 8 | EC001420 | IDEA | 4 | 3562 | UNSPSC | 15 | XXXII-XV-XVII-MV | |