Productum |
Numerus Articuli (Numerus Mercatus Obvius) | 6ES7331-7TF01-0AB0 |
Descriptio Producti | SIMATIC DP, ingressus analogus HART SM 331, 8 AI, 0/4 - 20 mA HART, pro ET200M cum IM153-2, 1 x 20-polorum, Functiones: renovatio firmware, variabiles auxiliares HART, redundantia, memoria diagnostica localis cum notatione temporis. |
Familia productorum | Modulus input analogicus cum HART |
Cyclus Vitae Producti (PLM) | PM300: Productum Activum |
Data pretii |
Pretium Grex Regionis Specificus / Grex Pretii Sedis Principalis | 280 / 280 |
Pretium Catalogi | Pretia ostende |
Pretium Emptoris | Pretia ostende |
Supplementum pro Materie Cruda | Nullus |
Factor Metallicus | Nullus |
Informationes de traditione |
Regulae de Moderatione Exportationis | AL: N / ECCN: EAR99H |
Tempus ductionis standard ex officina | Dies CLXV/Dies |
Pondus Nettum (kg) | 0,250 kg |
Dimensio Involucri | 13,20 × 15,40 × 5,10 |
Unitas mensurae magnitudinis fasciculi | CM |
Unitas Quantitatis | 1 Pars |
Quantitas Involucri | 1 |
Informationes Additiciae de Producto |
EAN | 4025515075813 |
UPC | 662643401455 |
Codex Mercium | 85389091 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 |
Grex Productorum | 2488 |
Codex Gregis | R336 |
Patria originis | Germania |
Obsequium restrictionum substantiarum secundum directivam RoHS | Ab: XXV.XI.MMIX |
Classis producti | A: Merx ordinaria quae in promptu est intra normas/tempus reditus reddi potest. |
WEEE (2012/19/EU) Obligatio Recipiendi | Ita |
REACH Art. 33 Officium informandi secundum indicem candidatorum hodiernum | Plumbum CAS-No. 7439-92-1 > 0,1 % (p/p) | Monoxidum plumbi (plumbum ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (p/p) | Plumbum titanium zirconium... CAS-No. 12626-81-2 > 0, 1 % (p/p) | Perfluorobutaneum sulfonic ... > 0, 1 % (w/w) | |
Classificationes |
| | Versio | Classificatio | Classis electronica | 12 | XXVII-XXIV-XXVI-I | Classis electronica | 6 | XXVII-XXIV-XXVI-I | Classis electronica | 7.1 | XXVII-XXIV-XXVI-I | Classis electronica | 8 | XXVII-XXIV-XXVI-I | Classis electronica | 9 | XXVII-XXIV-XXVI-I | Classis electronica | 9.1 | XXVII-XXIV-XXVI-I | ETIM | 7 | EC001596 | ETIM | 8 | EC001596 | IDEA | 4 | 3562 | UNSPSC | 15 | XXXII-XV-XVII-MV | |