| Productum |
| Numerus Articuli (Numerus Mercatus Obvius) | 6AV2124-2DC01-0AX0 |
| Descriptio Producti | SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Tabula Comfort, operatio clavibus/tactili, ostensio TFT lata 4", 16 miliones colorum, interfacies PROFINET, interfacies MPI/PROFIBUS DP, memoria configurationis 4 MB, Windows CE 6.0, configurabilis ex WinCC Comfort V11. |
| Familia productorum | Conspectus Datorum Ordinationis |
| Cyclus Vitae Producti (PLM) | PM300: Productum Activum |
| Data pretii |
| Pretium Grex Regionis Specificus / Grex Pretii Sedis Principalis | 239 / 239 |
| Pretium Catalogi | Pretia ostende |
| Pretium Emptoris | Pretia ostende |
| Supplementum pro Materie Cruda | Nullus |
| Factor Metallicus | Nullus |
| Informationes de traditione |
| Regulae de Moderatione Exportationis | AL: N / ECCN: 5A992 |
| Tempus ductionis standard ex officina | XX Dies/Dies |
| Pondus Nettum (kg) | 0,684 kg |
| Dimensio Involucri | 13,10 × 20,10 × 6,80 |
| Unitas mensurae magnitudinis fasciculi | CM |
| Unitas Quantitatis | 1 Pars |
| Quantitas Involucri | 1 |
| Informationes Additiciae de Producto |
| EAN | 4025515078975 |
| UPC | 040892694307 |
| Codex Mercium | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N |
| Grex Productorum | 3403 |
| Codex Gregis | R141 |
| Patria originis | Germania |
| Obsequium restrictionum substantiarum secundum directivam RoHS | Ab: XXXI Kal. Ian. MMXI |
| Classis producti | A: Merx ordinaria quae in promptu est intra normas/tempus reditus reddi potest. |
| WEEE (2012/19/EU) Obligatio Recipiendi | Ita |
| REACH Art. 33 Officium informandi secundum indicem candidatorum hodiernum | Plumbum CAS-No. 7439-92-1 > 0,1 % (p/p) | Monoxidum plumbi (plumbum ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (p/p) | 4,4'-isopropylidenatum... CAS-No. 80-05-7 > 0,1 % (p/p) | |
| Classificationes |
| | Versio | Classificatio | | Classis electronica | 12 | XXVII-XXXIII-II-I | | Classis electronica | 6 | XXVII-XXIV-XXIII-II | | Classis electronica | 7.1 | XXVII-XXIV-XXIII-II | | Classis electronica | 8 | XXVII-XXIV-XXIII-II | | Classis electronica | 9 | XXVII-XXXIII-II-I | | Classis electronica | 9.1 | XXVII-XXXIII-II-I | | ETIM | 7 | EC001412 | | ETIM | 8 | EC001412 | | IDEA | 4 | 6607 | | UNSPSC | 15 | 43-21-15-06 | |